Oddílový přebor 2016-17 1 část.

Autor: David Ulrich <david.ulrich(at)cbox.cz>, Téma: Soutěže družstev, Vydáno dne: 18. 09. 2016

ROZPIS

 

Kolo 1 na 21.09.2016 k 17:00
St.č. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.č.
1 Smejkal Josef 1831 - Kohn Rudolf 1000 18
17 Selder Jan 1008 - Rezac Jindrich 1773 2
3 Hlina Milos 1772 - Selder Stanislav 1088 16
15 Hataj Tomas 1236 - Sterba Antonin 1703 4
5 Gabriel Patrik 1658 - Loquens Ladislav 1250 14
13 Pinkas Jiri 1383 - Elias Jakub 1641 6
7 Koci Frantisek 1527 - Harcuba Jan 1399 12
11 Gabrielova Marketa 1403 - Harcuba Adam 1516 8
9 Springl Matej 1479 - Zmatlik Tomas 1448 10
Kolo 2 na 05.10.2016 k 17:00
St.č. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.č.
17 Selder Jan 1008 - Smejkal Josef 1831 1
16 Selder Stanislav 1088 - Kohn Rudolf 1000 18
2 Rezac Jindrich 1773 - Hataj Tomas 1236 15
14 Loquens Ladislav 1250 - Hlina Milos 1772 3
4 Sterba Antonin 1703 - Pinkas Jiri 1383 13
12 Harcuba Jan 1399 - Gabriel Patrik 1658 5
6 Elias Jakub 1641 - Gabrielova Marketa 1403 11
10 Zmatlik Tomas 1448 - Koci Frantisek 1527 7
8 Harcuba Adam 1516 - Springl Matej 1479 9
Kolo 3 na 19.10.2016 k 17:00
St.č. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.č.
1 Smejkal Josef 1831 - Selder Stanislav 1088 16
15 Hataj Tomas 1236 - Selder Jan 1008 17
18 Kohn Rudolf 1000 - Loquens Ladislav 1250 14
13 Pinkas Jiri 1383 - Rezac Jindrich 1773 2
3 Hlina Milos 1772 - Harcuba Jan 1399 12
11 Gabrielova Marketa 1403 - Sterba Antonin 1703 4
5 Gabriel Patrik 1658 - Zmatlik Tomas 1448 10
9 Springl Matej 1479 - Elias Jakub 1641 6
7 Koci Frantisek 1527 - Harcuba Adam 1516 8
Kolo 4 na 02.11.2016 k 17:00
St.č. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.č.
15 Hataj Tomas 1236 - Smejkal Josef 1831 1
14 Loquens Ladislav 1250 - Selder Stanislav 1088 16
17 Selder Jan 1008 - Pinkas Jiri 1383 13
12 Harcuba Jan 1399 - Kohn Rudolf 1000 18
2 Rezac Jindrich 1773 - Gabrielova Marketa 1403 11
10 Zmatlik Tomas 1448 - Hlina Milos 1772 3
4 Sterba Antonin 1703 - Springl Matej 1479 9
8 Harcuba Adam 1516 - Gabriel Patrik 1658 5
6 Elias Jakub 1641 - Koci Frantisek 1527 7
Kolo 5 na 16.11.2016 k 17:00
St.č. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.č.
1 Smejkal Josef 1831 - Loquens Ladislav 1250 14
13 Pinkas Jiri 1383 - Hataj Tomas 1236 15
16 Selder Stanislav 1088 - Harcuba Jan 1399 12
11 Gabrielova Marketa 1403 - Selder Jan 1008 17
18 Kohn Rudolf 1000 - Zmatlik Tomas 1448 10
9 Springl Matej 1479 - Rezac Jindrich 1773 2
3 Hlina Milos 1772 - Harcuba Adam 1516 8
7 Koci Frantisek 1527 - Sterba Antonin 1703 4
5 Gabriel Patrik 1658 - Elias Jakub 1641 6
Kolo 6 na 30.11.2016 k 17:00
St.č. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.č.
13 Pinkas Jiri 1383 - Smejkal Josef 1831 1
12 Harcuba Jan 1399 - Loquens Ladislav 1250 14
15 Hataj Tomas 1236 - Gabrielova Marketa 1403 11
10 Zmatlik Tomas 1448 - Selder Stanislav 1088 16
17 Selder Jan 1008 - Springl Matej 1479 9
8 Harcuba Adam 1516 - Kohn Rudolf 1000 18
2 Rezac Jindrich 1773 - Koci Frantisek 1527 7
6 Elias Jakub 1641 - Hlina Milos 1772 3
4 Sterba Antonin 1703 - Gabriel Patrik 1658 5
Kolo 7 na 14.12.2016 k 17:00
St.č. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.č.
1 Smejkal Josef 1831 - Harcuba Jan 1399 12
11 Gabrielova Marketa 1403 - Pinkas Jiri 1383 13
14 Loquens Ladislav 1250 - Zmatlik Tomas 1448 10
9 Springl Matej 1479 - Hataj Tomas 1236 15
16 Selder Stanislav 1088 - Harcuba Adam 1516 8
7 Koci Frantisek 1527 - Selder Jan 1008 17
18 Kohn Rudolf 1000 - Elias Jakub 1641 6
5 Gabriel Patrik 1658 - Rezac Jindrich 1773 2
3 Hlina Milos 1772 - Sterba Antonin 1703 4
Kolo 8 na 11.01.2017 k 17:00
St.č. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.č.
11 Gabrielova Marketa 1403 - Smejkal Josef 1831 1
10 Zmatlik Tomas 1448 - Harcuba Jan 1399 12
13 Pinkas Jiri 1383 - Springl Matej 1479 9
8 Harcuba Adam 1516 - Loquens Ladislav 1250 14
15 Hataj Tomas 1236 - Koci Frantisek 1527 7
6 Elias Jakub 1641 - Selder Stanislav 1088 16
17 Selder Jan 1008 - Gabriel Patrik 1658 5
4 Sterba Antonin 1703 - Kohn Rudolf 1000 18
2 Rezac Jindrich 1773 - Hlina Milos 1772 3
Kolo 9 na 25.01.2017 k 17:00
St.č. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.č.
1 Smejkal Josef 1831 - Zmatlik Tomas 1448 10
9 Springl Matej 1479 - Gabrielova Marketa 1403 11
12 Harcuba Jan 1399 - Harcuba Adam 1516 8
7 Koci Frantisek 1527 - Pinkas Jiri 1383 13
14 Loquens Ladislav 1250 - Elias Jakub 1641 6
5 Gabriel Patrik 1658 - Hataj Tomas 1236 15
16 Selder Stanislav 1088 - Sterba Antonin 1703 4
3 Hlina Milos 1772 - Selder Jan 1008 17
18 Kohn Rudolf 1000 - Rezac Jindrich 1773 2