LIGA mládeže 4.turnaj - 12.12.2011

Autor: David Ulrich <david.ulrich(at)cbox.cz>, Téma: Šachové turnaje, Vydáno dne: 12. 12. 2011

Výsledky + celkové pořadí

Pořadí 12.12.2011

Place Name                Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins     GP

1 Rastočný, Josef 1326 1459 6.5 22.0 29.5 26.0 6 100.00
2 Dutý, Šimon 1100 1180 5.5 22.5 30.0 21.5 5 95.29
3 Gabriel, Patrik 1390 1404 5 22.0 31.5 22.5 4 90.57
4 Janoušek, Jakub 1000 1000 4.5 21.0 30.0 17.0 4 85.86
5 Machač, Jakub 1250 1218 4.5 20.0 30.0 19.5 4 81.14
6 Hlubučková, Zuzana 1250 1116 4.5 19.5 27.5 19.5 4 76.43
7 Dubnička, Augustín 1100 1094 4 20.0 28.5 17.0 3 71.71
8 Eliáš, Jakub 1100 1094 4 19.0 27.5 17.0 4 67.00
9 Formánek, Zbyněk 1000 1000 4 16.0 21.5 14.0 4 62.29
10 Čikovsky, Matěj 1100 994 3.5 19.5 27.0 17.5 3 57.57
11 Gabrielová, Markéta 1100 1019 3.5 19.0 24.5 15.5 3 52.86
12 Horák, Tomáš 1100 999 3.5 18.5 25.0 14.0 3 48.14
13 Kučera, Adam 1100 1086 3.5 16.5 22.0 14.5 3 43.43
14 Ďuriš, Matěj 1000 1000 3 16.0 22.0 9.0 3 38.71
15 Švasta, Filip 1100 1054 3 15.0 21.0 10.0 3 34.00
16 Kubiče, Jakub 1000 1000 3 14.5 19.5 9.0 3 29.29
17 Kalašová, Kateřina 1000 1000 2.5 15.0 20.5 10.0 2 24.57
18 Hlubučková, Tereza 1000 917 2.5 14.0 18.5 7.0 2 19.86
19 Moucha, Petr 1000 1000 2 17.5 23.5 9.5 1 15.14
20 Boháč, Jiří 1000 1000 2 11.5 19.0 8.0 1 10.43
21 Hlubuček, Jakub 1000 891 1.5 14.5 21.0 9.0 0 5.71
22 Tanglová, Dominika 1000 1000 1 13.5 18.5 1.0 1 1.00


Pořadí Jméno 8nej.Body ELO kola
1. Rastočný Josef 400,00 1467 4
2. Dutý Šimon 335,89 1218 4
3. Hlubučková Zuzana 313,73 1134 4
4. Gabriel Patrik 264,17 1386 3
5. Eliáš Jakub 235,00 1114 4
6. Kučera Adam 213,08 1078 4
7. Dubnička Augustín 208,36 1108 4
8. Pardubský Jakub 186,80 1495 2
9. Hlubučková Tereza 140,01 915 4
10. Horák Tomáš 136,94 1019 4
11. Gabrielová Markéta 129,11 1025 3
12. Čikovský Matěj 104,12 1014 3
13. Švásta Filip 99,35 1036 2
14. Hlubuček Jakub 86,26 863 4
15. Janoušek Jakub 85,86 1000 1
16. Formánek Zbyněk 83,09 1030 2
17. Machač Jakub 81,14 1216 1
18. Vojta Martin 71,30 1168 2
19. Ďuriš Matěj 38,71 1000 1
20. Tanglová Dominika 31,70 777 2
21. Kubiče Jakub 29,29 1000 1
22. Kalaš Michal 25,75 1000 1
23. Kalašová Kateřina 24,57 1000 1
24. Moucha Petr 21,09 765 2
25. Šoltysová Petra 15,85 1262 1
26. Karamonová Anežka 10,90 1000 1
27. Boháč Jiří 10,43 1000 1
28. Guláš David 1,00 863 1