Rapid domácí turnaj 3.1 2006

Autor: David Ulrich <david.ulrich(at)cbox.cz>, Téma: Šachové turnaje, Vydáno dne: 03. 01. 2006



Standings

Place Name            Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.     GP
1   Kryšpín, Libor  1960 5         7.5  12.0   15.0 300.00
2   Šmejkal, Josef  1773 3.5       7.5  14.5   10.5 272.82
3   Jaček, Miroslav 2145 3         9.0  16.0   10.5 245.64
4   Ulrich, David   1912 3         7.0  11.0    6.0 218.45
5   Lochman, Václav 1862 3         6.5   9.5    8.0 191.27
6   Lachman, Václav 1869 2.5       8.5  13.5   10.0 164.09
7   Rataj, Jiří     1508 2         8.0  13.0    6.0 136.91
8   Šperl, Hynek    1963 2         7.5  12.5    7.0 109.73
9   Hampl, Jiří     1750 2         7.5  12.0    6.0  82.55
10   Vokál, Petr     1630 2         5.0   8.5    4.0  55.36
11   Štěrba, Antonín 1610 1         7.0  12.0    2.0  28.18
12   Tomášů, Martin  1417 0         6.5  10.5    0.0   1.00

Ratings (Local)

No  Name            Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Jaček, Miroslav 2145 3.0/5 4.05   -22 1895  1967
2.  Šperl, Hynek    1963 2.0/5 3.55   -32 1803  1731
3.  Kryšpín, Libor  1960 5.0/5 3.65    28 1781  2780
4.  Ulrich, David   1912 3.0/5 3.40    -8 1775  1847
5.  Lachman, Václav 1869 2.5/5 2.60    -2 1852  1852
6.  Šmejkal, Josef  1773 3.5/5 1.85    34 1871  2020
7.  Vokál, Petr     1630 2.0/5 2.00     0 1703  1631
8.  Štěrba, Antonín 1610 1.0/5 1.65   -14 1734  1494
9.  Rataj, Jiří     1508 2.0/5 0.70    26 1823  1751
10. Tomášů, Martin  1417 0.0/5 0.80   -16 1696   697
11. Hampl, Jiří     1750 2.0/4 2.12    -2 1731  1731
12. Lochman, Václav 1862 3.0/4 2.84     4 1700  1893

Cross Table

No  Name            Rtg   1    2    3    4    5
1.  Jaček, Miroslav 2143  6:D  4:W  2:W  5:D  3:L
2.  Šperl, Hynek    1958  7:W  5:L  1:L  9:W 12:L
3.  Kryšpín, Libor  2085  8:W  9:W  5:W  6:W  1:W
4.  Ulrich, David   1772  9:L  1:L  8:W 12:W 11:W
5.  Lachman, Václav 1973 10:W  2:W  3:L  1:D  6:L
6.  Šmejkal, Josef  1782  1:D  7:W 11:W  3:L  5:W
7.  Vokál, Petr     1669  2:L  6:L 10:W 11:L  8:W
8.  Štěrba, Antonín 1679  3:L 11:L  4:L 10:W  7:L
9.  Rataj, Jiří     1527  4:W  3:L 12:L  2:L 10:W
10. Tomášů, Martin  1250  5:L 12:L  7:L  8:L  9:L
11. Hampl, Jiří     1727   :   8:W  6:L  7:W  4:L
12. Lochman, Václav 1793   :  10:W  9:W  4:L  2:W