Rapid - Domácí turnaj 6.12.05

Autor: David Ulrich <david.ulrich(at)cbox.cz>, Téma: Šachové turnaje, Vydáno dne: 06. 12. 2005

Další z řady turnaju v rapid šachu. Podrobné výsledky.

Standings

Place Name             Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.     GP
1   Kryšpín, Libor   1941 4         9.5  14.5   11.0 300.00
2   Lochman, Václav  1844 3.5       8.5  13.5   12.0 272.82
3   Šperl, Hynek     1972 3.5       8.0  13.0   13.0 245.64
4   Kočí, Václav     1774 3.5       7.0  11.5    9.5 218.45
5   Řezáč, Jindřich  1671 3         9.5  15.0    9.0 191.27
6   Lachman, Václav  1862 3         8.0  12.5   10.0 164.09
7   Hampl, Jiří      1757 3         5.5  10.5    7.0 136.91
8   Tomášů, Martin   1399 2         7.0  12.0    7.0 109.73
9   Vokál, Petr      1643 1.5       9.0  13.5    5.5  82.55
10   Štěrba, Antonín  1602 1         8.5  13.0    2.0  55.36
11   Kočí, František  1682 1         8.0  12.5    3.0  28.18
12   Tlášek, Jaroslav 1343 1         4.0   8.5    1.0   1.00

Ratings (Local)

No  Name             Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Kryšpín, Libor   1941 4.0/5 3.85     4 1729  1969
2.  Lachman, Václav  1862 3.0/5 3.40    -8 1732  1804
3.  Šperl, Hynek     1972 3.5/5 3.95   -10 1746  1895
4.  Kočí, Václav     1774 3.5/5 2.80    14 1732  1881
5.  Lochman, Václav  1844 3.5/5 3.25     6 1735  1884
6.  Hampl, Jiří      1757 3.0/5 2.85     4 1708  1780
7.  Vokál, Petr      1643 1.5/5 2.15   -14 1695  1546
8.  Kočí, František  1682 1.0/5 2.75   -36 1649  1409
9.  Řezáč, Jindřich  1671 3.0/5 1.65    28 1795  1867
10. Tlášek, Jaroslav 1343 1.0/5 0.75     6 1634  1394
11. Tomášů, Martin   1399 1.0/4 0.48    10 1735  1542
12. Štěrba, Antonín  1602 1.0/4 1.56   -12 1684  1491

Cross Table

No  Name             Rtg   1    2    3    4    5
1.  Kryšpín, Libor   2085  6:W  5:L 11:W  9:W  3:W
2.  Lachman, Václav  1973  7:W  9:W  3:L  4:L 12:W
3.  Šperl, Hynek     1958  8:W 11:W  2:W  5:D  1:L
4.  Kočí, Václav     1861  9:L  8:W 12:W  2:W  5:D
5.  Lochman, Václav  1793 10:W  1:W  7:D  3:D  4:D
6.  Hampl, Jiří      1727  1:L 12:W  9:L  7:W  8:W
7.  Vokál, Petr      1669  2:L 10:W  5:D  6:L  9:L
8.  Kočí, František  1639  3:L  4:L 10:W 11:L  6:L
9.  Řezáč, Jindřich  1637  4:W  2:L  6:W  1:L  7:W
10. Tlášek, Jaroslav 1387  5:L  7:L  8:L 12:L 11:W
11. Tomášů, Martin   1250   :W  3:L  1:L  8:W 10:L
12. Štěrba, Antonín  1679   :   6:L  4:L 10:W  2:L