22.11.2005 Městská Liga Mládeže v šachu 3.kolo

Autor: David Ulrich <david.ulrich(at)cbox.cz>, Téma: Šachové turnaje, Vydáno dne: 22. 11. 2005



EXTRALIGA

Place Name             Rtg  Loc  Score Berg. Wins     GP
1   Drahota, Aleš    1560 1592 5.5   16.25    5 100.00
2   Kán, Vojtěch     1298 1505 5     15.50    5  98.71
3   Kukral, Ota      1541 1544 4.5   12.25    4  97.43
4   Prášil, Adam     1250 1315 4     11.00    4  96.14
5   Tomášů, Martin   1250 1400 3.5   10.75    3  94.86
6   Tlášek, Jaroslav 1387 1330 3      6.00    3  93.57
7   Klos, Jiří       1100 1312 2      5.50    2  92.29
8   Rýdlová, Lada    1250 1350 0.5    1.75    0  91.00

1.LIGA

Place Name              Rtg  Loc  Score Berg. Wins    GP
1   Balogh, Evžen     1250 1267 4      8.00    4 90.00
2   Jelínek, Jan      1250 1293 3      8.50    2 88.20
3   Polívka, Martin   1250 1255 3      5.00    3 86.40
4   Šoltysová, Andrea 1250 1266 2      4.50    1 84.60
5   Polívka, Michal   1250 1215 2      3.50    1 82.80
6   Baloghová, Darina 1250 1231 1      2.50    0 81.00
 

2.LIGA

Place Name               Rtg  Loc  Score Berg. Wins    GP
1   Táborský, Jiří     1100 1105 4.5    8.25    4 79.10
1   Zörklerová, Eliška 1250 1080 4.5    8.25    4 79.10
3   Hlaváček, Jiří     1100 1132 3      3.00    3 76.40
4   Rajtar, René       1100 987  2      1.00    2 74.60
5   Sopr, Marcel       1100 920  1      0.00    1 72.80
6   Procházka, Jan     1000 783  0      0.00    0 71.00