Výsledky domácího rapid turnaje ze 4.10 2005

Autor: David Ulrich <david.ulrich(at)cbox.cz>, Téma: Šachové turnaje, Vydáno dne: 04. 10. 2005

Našeho turnaje se zučastnilo 12 hráčů. Podrobnější výsledky níže.

AŠ rapid - kolo 5

Pořadí

Místo Jméno            KELO Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Kryšpín, Libor   1943 4.5       7.5  13.0   14.0 300.00
  2   Ulrich, David    1868 4         7.0  13.0   12.5 272.82
  3   Lachman, Václav  1906 3        10.0  17.0   11.0 245.64
  4   Šmejkal, Josef   1779 3         7.5  13.5   10.0 218.45
  5   Kosovič, Márinko 1707 3         6.0  10.5    8.0 191.27
  6   Šperl, Hynek     1998 2.5       8.0  13.5    7.0 164.09
  7   Řezáč, Jindřich  1663 2.5       5.0   9.5    4.5 136.91
  8   Tlášek, Jaroslav 1306 2         8.0  12.0    6.5 109.73
  9   Kočí, Václav     1827 1.5       9.5  15.0    6.5  82.55
 10   Štěrba, Antonín  1590 1.5       8.0  13.0    3.5  55.36
 11   Tomášů, Martin   1416 1.5       5.0   9.0    2.5  28.18
 12   Štěpánek, Michal 1684 1         5.5  11.0    3.0   1.00

Klubové ELO

No  Jméno            Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Šperl, Hynek     1998 2.5/5 4.45   -40 1650  1650
2.  Kryšpín, Libor   1943 4.5/5 3.40    22 1813  2179
3.  Lachman, Václav  1906 3.0/5 3.30    -6 1792  1864
4.  Ulrich, David    1868 4.0/5 2.60    28 1853  2093
5.  Kočí, Václav     1827 1.5/5 3.15   -34 1734  1585
6.  Šmejkal, Josef   1779 3.0/5 2.40    12 1796  1868
7.  Kosovič, Márinko 1707 3.0/5 2.55    10 1697  1769
8.  Štěpánek, Michal 1684 1.0/4 2.00   -20 1682  1489
9.  Řezáč, Jindřich  1663 2.5/5 2.50     0 1663  1663
10. Štěrba, Antonín  1590 1.5/5 1.55    -2 1730  1581
11. Tomášů, Martin   1416 0.5/4 1.04   -10 1602  1280
12. Tlášek, Jaroslav 1306 2.0/5 0.40    32 1713  1641

Křížová tabulka

No  Name             Loc  Total  1    2    3    4    5  

1.  Šperl, Hynek     1998 2.5    7:W  4:L  6:L 12:D 10:W
2.  Kryšpín, Libor   1943 4.5    8:W  5:W  3:W  4:D  6:W
3.  Lachman, Václav  1906 3      9:W  6:W  2:L  7:W  4:L
4.  Ulrich, David    1868 4     10:W  1:W  5:D  2:D  3:W
5.  Kočí, Václav     1827 1.5   11:W  2:L  4:D  6:L  9:L
6.  Šmejkal, Josef   1779 3     12:W  3:L  1:W  5:W  2:L
7.  Kosovič, Márinko 1707 3      1:L 10:W  8:W  3:L 12:W
8.  Štěpánek, Michal 1684 1      2:L 11:W  7:L  9:L   : 
9.  Řezáč, Jindřich  1663 2.5    3:L 12:L 10:D  8:W  5:W
10. Štěrba, Antonín  1590 1.5    4:L  7:L  9:D 11:W  1:L
11. Tomášů, Martin   1416 1.5    5:L  8:L 12:D 10:L   :W
12. Tlášek, Jaroslav 1306 2      6:L  9:W 11:D  1:D  7:L