Turnajem zahájen středeční trénink v DDM Mladé Boleslavi

Autor: David Ulrich <david.ulrich(at)cbox.cz>, Téma: Šachové turnaje, Vydáno dne: 21. 09. 2005

Začínáme trénink mládeže v DDM Mladé Boleslavi, každou středu od 15:00 do 18:00 hod. a pátek od 16:00 do 18:00 hod. mimo svátků. Těšíme se na další hráče, kteří by se k nám chtěli přidat.

Zahajovací turnaj - po 6 kole

Pořadí

Place Name              Loc  Score Buch. Berg. Progr.     GP

  1   Kán, Vojtěch      1467 5.5    20.0 18.00   19.5 100.00
  2   Nedoma, Marek     1427 5      23.0 15.00   18.5  92.93
  3   Prášil, Adam      1259 4.5    19.0 11.50   15.0  85.86
  4   Jelínek, Jan      1402 4      18.0  7.00   14.0  78.79
  5   Procházka, Tomáš  1245 4      14.5  6.00   12.0  71.71
  6   Šoltysová, Andrea 1130 3      23.0  8.00   13.0  64.64
  7   Bednář, Bohumil   1168 2      21.0  3.00    8.0  57.57
  8   Lankaš, Jan       827  2      19.5  0.00    6.0  50.50
  9   Šlechta, Dominik  1000 2      15.5  0.00    6.0  43.43
 10   Táborský, Jiří    973  2      14.5  3.00    6.0  36.36
 11   Tomášů, Martin    1431 2      11.5  3.00    4.0  29.29
 12   Růžička, Jakub    872  1      16.5  0.00    3.0  22.21
 13   Líman, Petr       1000 1      10.5  2.00    2.0  15.14
 14   Ulrich, Ctibor    1114 1       6.5  2.00    1.0   8.07
 15   Kroček, Jan       1000 0       8.0  0.00    0.0   1.00

Ratings (Local)

No  Name              Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Kán, Vojtěch      1467 5.5/6 4.92     9 1202  1603
2.  Tomášů, Martin    1431 2.0/4 3.52   -22 1096  1096
3.  Nedoma, Marek     1427 5.0/6 4.20    12 1274  1547
4.  Jelínek, Jan      1402 4.0/6 4.80   -12 1166  1291
5.  Prášil, Adam      1259 4.5/6 3.30    18 1223  1416
6.  Procházka, Tomáš  1245 4.0/6 4.38    -6 1071  1196
7.  Bednář, Bohumil   1168 2.0/6 2.70   -10 1203  1078
8.  Šoltysová, Andrea 1130 3.0/6 1.44    24 1329  1329
9.  Ulrich, Ctibor    1114 1.0/2 0.96     0 1127  1127
10. Kroček, Jan       1000 0.0/4 1.88   -28 1025    26
11. Líman, Petr       1000 1.0/3 0.66     4 1225  1100
12. Šlechta, Dominik  1000 1.0/5 2.00   -15 1072   832
13. Růžička, Jakub    872  1.0/5 0.90     1 1129   889
14. Lankaš, Jan       827  1.0/5 0.35    10 1251  1011
15. Táborský, Jiří    973  2.0/4 1.24    12 1111  1111

křížová tabulka

No  Name              Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Kán, Vojtěch      1467 5.5    7:W  5:W  4:W  3:D  8:W 14:W
2.  Tomášů, Martin    1431 2      8:L 11:W  3:L 14:W   :    : 
3.  Nedoma, Marek     1427 5      9:W  6:W  2:W  1:D  5:D  8:W
4.  Jelínek, Jan      1402 4     10:W  8:W  1:L  5:L  7:W 15:W
5.  Prášil, Adam      1259 4.5   12:W  1:L  7:W  4:W  3:D 13:W
6.  Procházka, Tomáš  1245 4     14:W  3:L  8:L 11:W 13:W  7:W
7.  Bednář, Bohumil   1168 2      1:L 13:W  5:L 15:W  4:L  6:L
8.  Šoltysová, Andrea 1130 3      2:W  4:L  6:W 12:W  1:L  3:L
9.  Ulrich, Ctibor    1114 1      3:L 14:W   :    :    :    : 
10. Kroček, Jan       1000 0      4:L 12:L 14:L 13:L   :    : 
11. Líman, Petr       1000 1       :   2:L 12:W  6:L   :    : 
12. Šlechta, Dominik  1000 2      5:L 10:W 11:L  8:L 15:L   :W
13. Růžička, Jakub    872  1       :   7:L 15:L 10:W  6:L  5:L
14. Lankaš, Jan       827  2      6:L  9:L 10:W  2:L   :W  1:L
15. Táborský, Jiří    973  2       :    :  13:W  7:L 12:W  4:L