Výsledky domácího rapid turnaje

Autor: David Ulrich <david.ulrich(at)cbox.cz>, Téma: Šachové turnaje, Vydáno dne: 07. 09. 2005

Domácí turnaj, úterý 6.9 2005. Sešlo se 16 hráčů. Podrobné pořadí k nahlédnutí.

Domácí turnaj v rapid šachu 6.9.2005

Pořadí

Místo Jméno             ELO  Body  M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Kryšpín, Libor    1935 4        10.0  16.0   14.0 300.00
  2   Šperl, Hynek      1996 4         8.5  14.5   12.0 280.07
  3   Pankovič, Ján     1968 4         7.5  13.5   11.0 260.13
  4   Lachman, Václav   1908 4         7.5  13.0   13.0 240.20
  5   Diviš, Jaroslav   1776 3        10.5  16.5   11.0 220.27
  6   Bukvic, Josef     1724 3         7.5  12.0    9.0 200.33
  7   Řezáč, Jindřich   1664 2.5       8.5  14.0    6.5 180.40
  8   Kosovič, Márinko  1739 2.5       6.0  10.5    7.5 160.47
  9   Hampl, Jiří       1774 2        10.0  15.5    8.0 140.53
 10   Mrva, Lubomír     1354 2         7.0  11.5    5.0 120.60
 11   Kán, Vojtěch      1435 2         6.5  11.0    6.0 100.67
 12   Utecht, Jaroslaw  1258 2         6.5  11.0    4.0  80.73
 13   Štěrba, Antonín   1642 2         5.0   9.5    3.0  60.80
 14   Zdobinský, Zbyšek 1173 1.5       7.5  13.0    6.0  40.87
 15   Jelínek, Jan      1433 1.5       6.0  10.5    4.0  20.93
 16   Šoltysová, Andrea 1136 0         4.0   8.5    0.0   1.00

Změna Klubového ELA

Místo  Jméno          ELO  Body  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Šperl, Hynek      1996 4.0/5 3.95     2 1769  2009
2.  Pankovič, Ján     1968 4.0/5 3.85     4 1758  1998
3.  Kryšpín, Libor    1935 4.0/5 3.65     8 1762  2002
4.  Lachman, Václav   1908 4.0/5 4.05    -2 1662  1902
5.  Diviš, Jaroslav   1776 3.0/5 2.35    14 1798  1870
6.  Hampl, Jiří       1774 2.0/5 2.90   -18 1713  1641
7.  Kosovič, Márinko  1739 2.5/5 4.10   -32 1480  1480
8.  Bukvic, Josef     1724 3.0/5 3.75   -16 1535  1607
9.  Řezáč, Jindřich   1664 2.5/5 2.50     0 1663  1663
10. Štěrba, Antonín   1642 2.0/5 4.10   -42 1378  1306
11. Kán, Vojtěch      1435 2.0/5 1.60     8 1565  1493
12. Jelínek, Jan      1433 1.5/5 2.30   -16 1462  1313
13. Mrva, Lubomír     1354 2.0/5 0.75    26 1651  1579
14. Utecht, Jaroslaw  1258 1.0/4 0.40    12 1629  1436
15. Zdobinský, Zbyšek 1173 1.5/5 0.20    26 1689  1540
16. Šoltysová, Andrea 1136 0.0/4 0.28    -6 1559   560

Křížová tabulka

Místo  Jméno          ELO  Body   1    2    3    4    5  

1.  Šperl, Hynek      1996 4      9:W  6:W  4:L  8:W  5:W
2.  Pankovič, Ján     1968 4     10:W  5:L  9:W  6:W  3:W
3.  Kryšpín, Libor    1935 4     11:W  8:W  5:W  4:W  2:L
4.  Lachman, Václav   1908 4     12:W 15:W  1:W  3:L  6:W
5.  Diviš, Jaroslav   1776 3     13:W  2:W  3:L  7:W  1:L
6.  Hampl, Jiří       1774 2     14:W  1:L 11:W  2:L  4:L
7.  Kosovič, Márinko  1739 2.5   15:L 12:W 13:W  5:L  9:D
8.  Bukvic, Josef     1724 3     16:W  3:L 15:W  1:L 11:W
9.  Řezáč, Jindřich   1664 2.5    1:L 14:W  2:L 13:W  7:D
10. Štěrba, Antonín   1642 2      2:L 13:L 14:L 16:W 15:W
11. Kán, Vojtěch      1435 2      3:L 16:W  6:L 14:W  8:L
12. Jelínek, Jan      1433 1.5    4:L  7:L 16:W 15:D 13:L
13. Mrva, Lubomír     1354 2      5:L 10:W  7:L  9:L 12:W
14. Utecht, Jaroslaw  1258 2      6:L  9:L 10:W 11:L   :W
15. Zdobinský, Zbyšek 1173 1.5    7:W  4:L  8:L 12:D 10:L
16. Šoltysová, Andrea 1136 0      8:L 11:L 12:L 10:L   :